| Fragen Sie nach unseren Last-minute und Langzeitangeboten! |
| Objekt | Zeitraum | Preis | |
|
| Appartement Can Frauke | 23.12 - 8.1 | 50,- € | anfragen |
| | 9.1 - 29.3 2012 | 30,- € | anfragen |
| | 30.3 - 16.4 2012 | 60,- € | anfragen |
| | 17.4 - 31.5 2012 | 50,- € | anfragen |
| | 1.6 - 30.9 2012 | 60,- € | anfragen |
| | 1.10 - 31.10 2012 | 50,- € | anfragen |
| | 1.11 - 21.12 2012 | 30,- € | anfragen |
|
| Wohnung Can Frauke | 23.12 - 8.1 | 98,- € | anfragen |
| | 9.1 - 29.3 2012 | 50,- € | anfragen |
| | 30.3 - 16.4 2012 | 120,- € | anfragen |
| | 17.4 - 31.5 2012 | 100,- € | anfragen |
| | 1.6 - 30.9 2012 | 150,- € | anfragen |
| | 1.10 - 31.10 2012 | 100,- € | anfragen |
| | 1.11 - 21.12 2012 | 50,- € | anfragen |
|
| Luxuswohnung | 23.12 - 8.1 | 153,- € | anfragen |
| | 9.1 - 29.3 2012 | 80,- € | anfragen |
| | 30.3 - 16.4 2012 | 180,- € | anfragen |
| | 17.4 - 31.5 2012 | 150,- € | anfragen |
| | 1.6 - 30.9 2012 | 210,- € | anfragen |
| | 1.10 - 31.10 2012 | 150,- € | anfragen |
| | 1.11 - 21.12 2012 | 80,- € | anfragen |
|
Preis je Wohneinheit und Tag, zzgl. Endreinigung
(*) Getrennte Abrechnung der Heizkosten