Fragen Sie nach unseren Last-minute und Langzeitangeboten!
ObjektZeitraumPreis 

Appartement Can Frauke23.12 - 8.150,- €anfragen
 9.1 - 29.3 201230,- €anfragen
 30.3 - 16.4 201260,- €anfragen
 17.4 - 31.5 201250,- €anfragen
 1.6 - 30.9 201260,- €anfragen
 1.10 - 31.10 201250,- €anfragen
 1.11 - 21.12 201230,- €anfragen

Wohnung Can Frauke23.12 - 8.198,- €anfragen
 9.1 - 29.3 201250,- €anfragen
 30.3 - 16.4 2012120,- €anfragen
 17.4 - 31.5 2012100,- €anfragen
 1.6 - 30.9 2012150,- €anfragen
 1.10 - 31.10 2012100,- €anfragen
 1.11 - 21.12 201250,- €anfragen

Luxuswohnung23.12 - 8.1153,- €anfragen
 9.1 - 29.3 201280,- €anfragen
 30.3 - 16.4 2012180,- €anfragen
 17.4 - 31.5 2012150,- €anfragen
 1.6 - 30.9 2012210,- €anfragen
 1.10 - 31.10 2012150,- €anfragen
 1.11 - 21.12 201280,- €anfragen

Preis je Wohneinheit und Tag, zzgl. Endreinigung
(*) Getrennte Abrechnung der Heizkosten