| Fragen Sie nach unseren Last-minute und Langzeitangeboten! |
| Objekt | Zeitraum | Preis | |
| Cama Milla | November bis Februar (*) | € 65,- |
anfragen
|
| (bis zu 6 Personen) | März bis Juni / September bis Oktober | € 98,- |
anfragen |
| Endreinigung € 95,- | Juli bis August | € 120,- | anfragen |
|
| Appartement Can Frauke | November bis Februar (*) | € 25,- | anfragen |
| (bis zu 2 Personen) | März bis Juni / September bis Oktober | € 38,- | anfragen |
| Endreinigung € 45,- | Juli bis August | € 48,- | anfragen |
|
| Wohnung Can Frauke | November bis Februar (*) | € 65,- | anfragen |
| (bis zu 4 Personen) | März bis Juni / September bis Oktober | € 98,- | anfragen |
| Endreinigung € 95,- | Juli bis August | € 130,- | anfragen |
|
| Can Frauke gesamt | November bis Februar (*) | € 80,- | anfragen |
| (bis zu 6 Personen) | März bis Juni / September bis Oktober | € 126,- | anfragen |
| Endreinigung € 115,- | Juli bis August | € 168,- | anfragen |
|
| Luxuswohnung | November bis Februar (*) | € 98,- | anfragen |
| (bis zu 6 Personen) | März bis Juni / September bis Oktober | € 148,- | anfragen |
| Endreinigung € 115,- | Juli bis August | € 198,- | anfragen |
|
Preis je Wohneinheit und Tag, zzgl. Endreinigung
(*) Getrennte Abrechnung der Heizkosten